Model output : Différence entre versions
m |
m |
||
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
=== Nomenclature === | === Nomenclature === | ||
− | ''' | + | '''Experiment names'''<br> |
${region}_${resolution}_${GCM}${period}${ensemble} | ${region}_${resolution}_${GCM}${period}${ensemble} | ||
− | {| width="714" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0 | + | {| width="714" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" style="" |
|- | |- | ||
− | ! scope="col" | Region<br> | + | ! scope="col" | Region<br> |
− | ! scope="col" | Resolution<br> | + | ! scope="col" | Resolution<br> |
− | ! scope="col" | GCM<br> | + | ! scope="col" | GCM<br> |
− | ! scope="col" | Period<br> | + | ! scope="col" | Period<br> |
! scope="col" | Ensemble<br> | ! scope="col" | Ensemble<br> | ||
|- | |- | ||
− | | NorthAmerica | + | | NorthAmerica |
− | | 0.44deg | + | | 0.44deg |
− | | Can: CanESM2 | + | | Can: CanESM2 |
− | | Histo: historical, 1950-2005<br> | + | | Histo: historical, 1950-2005<br> |
− | | E1<br> | + | | E1: ensemble 1<br> |
|- | |- | ||
− | | Africa | + | | Africa |
− | | 0.11deg | + | | 0.11deg |
− | | MPI: MPI-ESM | + | | MPI: MPI-ESM |
− | | RCP45: RCP 4.5, 2006-2100<br> | + | | RCP45: RCP 4.5, 2006-2100<br> |
− | | E2 | + | | E2: ensemble2 |
|- | |- | ||
− | | <br> | + | | <br> |
− | | <br> | + | | <br> |
− | | Had: HadGEM2_ES | + | | Had: HadGEM2_ES |
− | | 30yr_: 30 year period | + | | 30yr_: 30 year period |
| p1: 1981-2010 | | p1: 1981-2010 | ||
|- | |- | ||
− | | <br> | + | | <br> |
− | | <br> | + | | <br> |
| ERAInterim: ERA-Interim | | ERAInterim: ERA-Interim | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| p2: 2041-2070 | | p2: 2041-2070 | ||
|} | |} | ||
− | <br> | + | <br> |
<br> | <br> |
Version depuis le 10 de février 2012 à 16:17
CRCM5 model output
Nomenclature
Experiment names
${region}_${resolution}_${GCM}${period}${ensemble}
Region |
Resolution |
GCM |
Period |
Ensemble |
---|---|---|---|---|
NorthAmerica | 0.44deg | Can: CanESM2 | Histo: historical, 1950-2005 |
E1: ensemble 1 |
Africa | 0.11deg | MPI: MPI-ESM | RCP45: RCP 4.5, 2006-2100 |
E2: ensemble2 |
Had: HadGEM2_ES | 30yr_: 30 year period | p1: 1981-2010 | ||
ERAInterim: ERA-Interim | p2: 2041-2070 |
North America
The model output can be found on:
skynet1:/home/cordex/CRCM5_output/North_America
CanESM2 | HadGEM2_ES | MPI-ESM | EC-Earth | ||
---|---|---|---|---|---|
historical |
r1i1p1 | NorthAmerica_0.44deg_CanHistoE1 Finished |
|||
r2i2p2 | |||||
RCP 4.5 |
r1i1p1 | NorthAmerica_0.44deg_CanRCP45E1 Started |
|||
r2i2p2 | |||||
30 year period 1981-2010 |
r1i1p1 | NorthAmerica_0.44deg_Can30yr_p1 Finished |
|||
30 year period 2041-2070 |
r1i1p1 | NorthAmerica_0.44deg_Can30yr_p2 Finished |
Africa
The model output can be found on:
skynet3:/home/cordex/CRCM5_output/Africa
CanESM2 | HadGEM2_ES | MPI-ESM | EC-Earth | ||
---|---|---|---|---|---|
historical |
r1i1p1 | AfricaAmerica_0.44deg_CanHistoE1 Finished |
|||
r2i2p2 | |||||
RCP 4.5 |
r1i1p1 | Africa_0.44deg_CanRCP45E1 Started |
|||
r2i2p2 | |||||
30 year period 1981-2010 |
r1i1p1 | Africa_0.44deg_Can30yr_p1 Finished |
|||
30 year period 2041-2070 |
r1i1p1 | Africa_0.44deg_Can30yr_p2 Finished |
Last update: 20 Jan 2012