Model output : Différence entre versions
m (→0.44 degree) |
m |
||
Ligne 63: | Ligne 63: | ||
=== '''0.44 degree'''<br> === | === '''0.44 degree'''<br> === | ||
− | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1 | + | {| align="left" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 774px; height: 174px;" |
|- | |- | ||
! scope="col" | <br> | ! scope="col" | <br> | ||
! scope="col" | Ensemble<br> | ! scope="col" | Ensemble<br> | ||
+ | ! scope="col" | ERA40/Interim<br> | ||
! scope="col" | CanESM2 | ! scope="col" | CanESM2 | ||
! scope="col" | MPI-ESM | ! scope="col" | MPI-ESM | ||
! scope="col" | HadGEM2_ES | ! scope="col" | HadGEM2_ES | ||
! scope="col" | EC-Earth | ! scope="col" | EC-Earth | ||
+ | |- | ||
+ | | ERA-Interim<br> 1984-2008 | ||
+ | | <br> | ||
+ | | NA_CORDEX_0.44deg_03L_lakesFL1<br>Finished | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | ERA40/Interim<br> 1958-2008 | ||
+ | | | ||
+ | | NorthAmerica_0.44deg_ERA40-Int<br>Running | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ERA40/Interim<br> 1958-2008 | ||
+ | | | ||
+ | | NorthAmerica_0.44deg_ERA40-Int2<br>Running | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | historical <br> <br> | | rowspan="2" | historical <br> <br> | ||
| rowspan="2" | r1i1p1 <br> <br> | | rowspan="2" | r1i1p1 <br> <br> | ||
+ | | rowspan="2" | <br> | ||
| bgcolor="#FF6347" | NorthAmerica_0.44deg_CanHistoE1<br> Finished<br> | | bgcolor="#FF6347" | NorthAmerica_0.44deg_CanHistoE1<br> Finished<br> | ||
| NorthAmerica_0.44deg_MPIHistoE1<br>Running | | NorthAmerica_0.44deg_MPIHistoE1<br>Running | ||
Ligne 80: | Ligne 106: | ||
|- | |- | ||
| NorthAmerica_0.44deg_CanHistoE2<br>Running | | NorthAmerica_0.44deg_CanHistoE2<br>Running | ||
+ | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Ligne 85: | Ligne 112: | ||
| rowspan="2" | RCP 4.5 <br> <br> | | rowspan="2" | RCP 4.5 <br> <br> | ||
| r1i1p1 | | r1i1p1 | ||
+ | | <br> | ||
| NorthAmerica_0.44deg_CanRCP45E1<br>Finished | | NorthAmerica_0.44deg_CanRCP45E1<br>Finished | ||
| <br> | | <br> | ||
Ligne 91: | Ligne 119: | ||
|- | |- | ||
| r1i1p1 | | r1i1p1 | ||
+ | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Ligne 97: | Ligne 126: | ||
| 30 year period<br> 1981-2010<br> | | 30 year period<br> 1981-2010<br> | ||
| r1i1p1 | | r1i1p1 | ||
+ | | <br> | ||
| NorthAmerica_0.44deg_Can30yr_p1<br>Finished<br> | | NorthAmerica_0.44deg_Can30yr_p1<br>Finished<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Ligne 104: | Ligne 134: | ||
| 30 year period<br>2041-2070<br> | | 30 year period<br>2041-2070<br> | ||
| r1i1p1 | | r1i1p1 | ||
+ | | <br> | ||
| NorthAmerica_0.44deg_Can30yr_p2<br>Finished | | NorthAmerica_0.44deg_Can30yr_p2<br>Finished | ||
| <br> | | <br> | ||
Ligne 109: | Ligne 140: | ||
|} | |} | ||
− | <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> | + | <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> |
=== 0.11 degree<br> === | === 0.11 degree<br> === | ||
− | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1 | + | {| align="left" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 774px; height: 174px;" |
|- | |- | ||
! scope="col" | <br> | ! scope="col" | <br> |
Version depuis le 29 de février 2012 à 15:09
Matières
CRCM5 model output
Nomenclature
Experiment names:
${region}_${resolution}_${GCM}${period}${ensemble}
Region |
Resolution |
GCM |
Period |
Ensemble |
---|---|---|---|---|
NorthAmerica | 0.44deg | Can: CanESM2 | Histo: historical, 1950-2005 |
E1: ensemble 1 |
Africa | 0.11deg | MPI: MPI-ESM | RCP45: RCP 4.5, 2006-2100 |
E2: ensemble 2 |
Had: HadGEM2_ES | 30yr_: 30 year period | p1: 1981-2010 | ||
ERAInterim: ERA-Interim | p2: 2041-2070 |
Ensembles:
E1 : | Original version |
E2 : | Original version plus: - corrected SST - new snow conductivity (Sturm et al.) - new snow albedo refreshment threshold downward - peatlands |
North America
The model output can be found on:
skynet1: /home/cordex/CRCM5_output/North_America
0.44 degree
Ensemble |
ERA40/Interim |
CanESM2 | MPI-ESM | HadGEM2_ES | EC-Earth | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERA-Interim 1984-2008 |
NA_CORDEX_0.44deg_03L_lakesFL1 Finished |
|||||
ERA40/Interim 1958-2008 |
NorthAmerica_0.44deg_ERA40-Int Running |
|||||
ERA40/Interim 1958-2008 |
NorthAmerica_0.44deg_ERA40-Int2 Running |
|||||
historical |
r1i1p1 |
NorthAmerica_0.44deg_CanHistoE1 Finished |
NorthAmerica_0.44deg_MPIHistoE1 Running |
|||
NorthAmerica_0.44deg_CanHistoE2 Running |
||||||
RCP 4.5 |
r1i1p1 | NorthAmerica_0.44deg_CanRCP45E1 Finished |
||||
r1i1p1 | ||||||
30 year period 1981-2010 |
r1i1p1 | NorthAmerica_0.44deg_Can30yr_p1 Finished |
||||
30 year period 2041-2070 |
r1i1p1 | NorthAmerica_0.44deg_Can30yr_p2 Finished |
0.11 degree
Ensemble |
CanESM2 | ERA-Interim | |
---|---|---|---|
ERA-Interim 198312-2008 |
NorthAmerica_0.11deg_ERAInterim Running | ||
30 year period 1981-2010 |
r1i1p1 | NorthAmerica_0.11deg_Can30yr_p1 Running |
|
30 year period 2041-2070 |
r1i1p1 | NorthAmerica_0.11deg_Can30yr_p2 Running |
Africa
The model output can be found on:
skynet3:/home/cordex/CRCM5_output/Africa
Ensemble | CanESM2 | MPI-ESM | HadGEM2_ES | EC-Earth | |
---|---|---|---|---|---|
historical |
r1i1p1 |
Africa_0.44deg_CanHistoE1 Finished |
Africa_0.44deg_MPIHistoE1 Running |
||
Africa_0.44deg_CanHistoE2 Running |
|||||
RCP 4.5 |
r1i1p1 | Africa_0.44deg_CanRCP45E1 Finished |
|||
r2i2p2 | |||||
30 year period 1981-2010 |
r1i1p1 | Africa_0.44deg_Can30yr_p1 Finished |
|||
30 year period 2041-2070 |
r1i1p1 | Africa_0.44deg_Can30yr_p2 Finished |